CAMPEONATO PRIMERA DIVISION "B" 2004
Hexagonal Final
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Melipilla 10 5 5 0 19 8 11 20
Concepcion 10 4 3 3 12 11 1 15
Union Calera 10 4 3 3 13 16 -3 15
Copiapo 10 3 2 5 14 19 -5 11
O'Higgins 10 2 5 3 10 11 -1 11
Naval 10 2 2 6 10 13 -3 8
  Campeón, asciende a Primera División
  Subcampeón, asciende a Primera División
Fase Nacional
Grupo Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Melipilla 28 15 4 9 50 41 9 49
Union Calera 28 13 6 9 46 38 8 45
Copiapo 28 11 7 10 37 33 4 40
Magallanes 28 9 8 11 46 52 -6 35
Antofagasta 28 8 11 9 36 30 6 32 (*)
Ovalle 28 7 13 8 26 31 -5 28 (**)
Arica 28 6 9 13 34 49 -15 27
(*) Se le descuentan tres puntos por sanción administrativa
(**) Se le descuentan seis puntos por sanción administrativa
Grupo Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Naval 30 14 11 5 46 33 13 53
Concepcion 30 12 11 7 44 38 6 47
O'Higgins 30 12 9 9 56 43 13 45
Santiago Morning 30 12 9 9 46 34 12 45
Osorno 30 11 9 10 39 41 -2 42
Fernandez Vial 30 8 9 13 38 45 -7 33
San Luis 30 9 5 16 41 58 -17 26 (**)
Lota Schwager 30 8 5 7 41 60 -19 23
(**) Se le descuentan seis puntos por sanción administrativa
  Clasifica a Hexagonal Final
Fase Grupal
Grupo Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Antofagasta 16 6 6 4 23 16 7 24
Copiapo 16 6 4 6 21 20 1 22
Ovalle 16 4 10 2 16 13 3 19 (*)
Arica 16 4 7 5 22 24 -2 19
San Luis 16 5 3 8 17 26 -9 18
(*) Se le descuentan tres puntos por sanción administrativa
Grupo Centro
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Santiago Morning 16 7 5 4 24 19 5 26
Union Calera 16 7 4 5 24 22 2 25
O'Higgins 16 6 4 6 28 25 3 22
Melipilla 16 6 3 7 33 32 1 21
Magallanes 16 3 6 7 28 39 -11 15
Grupo Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Concepcion 16 7 6 3 28 18 10 27
Naval 16 7 5 4 23 18 5 26
Osorno 16 7 3 6 23 23 0 24
Fernandez Vial 16 4 5 7 21 27 -6 17
Lota Schwager 16 4 3 9 23 32 -9 15

Partidos